Comprendre pourquoi des devis indiens ne se transforment pas, et capter les attentes profondes des décideurs — jusqu'au « séjour de rêve » pour leurs élèves. Outil d'écoute, pas de prospection. Trame FR + EN, administrée en anglais.
2 reportés (UDF IATF, Symbiosis) + 8 transactions perdues + 1 délégation fermée. Sous le plafond de 100.
Canal premier du pays ; mail en appui ; visio de 15 min si le contact préfère.
Lecture qualitative (11 unités), verbatims conservés. Restitution 1-2 pages sous 4-8 semaines.
| Cible | Montant · phase |
|---|---|
| UDF IATF Magie de Noël | 19 000 € · contact à reprendre (onglet 09) |
| SCL Symbiosis | 20 527,50 € · contact à reprendre (onglet 09) |
| Symbiosis 2025 | 22 020 € · transaction perdue |
| Rhythm Arora | 21 186 € · transaction perdue |
| La connexion française | 12 310 € · transaction perdue |
| Wellington College | 8 331 € · transaction perdue |
| Bharati Vidyapeeth | 7 727 € · transaction perdue |
| Ruia College | 6 800 € · transaction perdue |
| TISB Weekend Paris | 6 400 € · transaction perdue |
| FLE Jaya Gadgil | transaction perdue |
| IATF Mahesh S42 | délégation UDF · fermé perdu (40 personnes) |
Pilote : Yann en direct — aucun mandataire en Inde (V11), à transférer dès recrutement. Langue : administré en anglais (version EN), trame de référence française (exception V33 arbitrée — c'est un questionnaire client, pas un gabarit de prospection). Restitution : 1-2 pages, visio Yann + Renaud, sous 4-8 semaines ; alimente la Note transverse « Le séjour de rêve » (3 pays consolidés).
| N° | Question — français |
|---|---|
| 1 | Statut du projet — Où en est votre projet de séjour en France aujourd'hui ? (abandonné · reporté · réalisé avec un autre opérateur · toujours à l'étude) |
| 2 | Motif de non-transformation — Qu'est-ce qui a principalement empêché la concrétisation de notre devis ? (budget · calendrier · validation interne — direction/trust · visas · autre) |
| 3 | Décideur réel — Qui a eu le dernier mot ? (professeur de français · principal/direction · trust ou chairman · parents) |
| 4 | Budget par élève — Quel budget par élève pour 8-10 jours en France, vol compris ? (< 1 500 € · 1 500-2 000 € · 2 000-2 500 € · > 2 500 €) |
| 5 | Fenêtre calendaire — Quand un séjour serait-il réellement jouable ? (vacances d'hiver · mai-juin · octobre · autre) |
| 6 | Expérience concurrente — Avez-vous réalisé/envisagé un voyage scolaire avec un autre opérateur ? Lequel, et qu'est-ce qui a fait la différence ? |
| 7 | Format réaliste — Quel format pour une première expérience ? (groupe 10-15 · 20-30 · délégation de professeurs d'abord · format court) |
| 8 | Le séjour de rêve — Dans un monde idéal, à quoi ressemblerait le séjour de rêve en France pour vos élèves ? Actif transverse |
| 9 | Réassurance du conseil — Qu'est-ce qui rassurerait votre direction ou votre trust ? (références d'écoles indiennes · convention · visite préalable · visio direction · garanties d'encadrement) |
| 10 | Le français chez vous — Combien d'élèves, quels niveaux, qui est le professeur référent ? |
| 11 | Canal préféré — WhatsApp · email · visio · téléphone ? |
| 12 | Reprise 2026-27 — Ouvert à recevoir notre proposition 2026-27, calée sur vos fenêtres ? (oui directement · oui via notre professeur · pas pour l'instant) |
| N° | Question — English |
|---|---|
| 1 | Project status — Where does your France trip project stand today? (dropped · postponed · carried out with another operator · still under consideration) |
| 2 | Main obstacle — What mainly prevented our quotation from going ahead? (budget · calendar · internal approval — management/trust · visas · other) |
| 3 | Final decision-maker — Who had the final say? (French teacher · principal/management · trust or chairman · parents) |
| 4 | Budget per student — For 8-10 days in France, flights included? (under €1,500 · €1,500-2,000 · €2,000-2,500 · above €2,500) |
| 5 | Calendar window — At what time of year would a trip be feasible? (winter break · May-June · October · other) |
| 6 | Other operators — Have you carried out/considered an international school trip with another operator? Which one, and what made the difference? |
| 7 | Realistic format — Which format for a first experience? (group of 10-15 · 20-30 · teachers' delegation first · short discovery) |
| 8 | The dream trip — In an ideal world, what would the dream trip to France look like for your students? Cross-country asset |
| 9 | Reassuring the board — What would definitively reassure your management or trust? (references from Indian schools · formal agreement · preliminary visit · video call with our direction · supervision guarantees) |
| 10 | French at your school — How many students, which levels, who is the lead French teacher? |
| 11 | Preferred channel — WhatsApp · email · video call · phone? |
| 12 | 2026-27 proposal — Open to receiving our 2026-27 proposal, aligned with your windows (winter, May-June)? (yes directly · yes through our French teacher · not for now) |
Cibles et montants : onglets 08 Fidélisation et 09 Groupes reportés. Q3/Q9 nourrissent la fiche Décideurs du Carnet des Situations ; Q5 nourrit la Frise pays ; Q8 nourrit la Note transverse « Le séjour de rêve ».