Comment lire et utiliser cette cartographie : conventions, navigation, règle d'or des données et score de priorité. Tout part d'une exigence simple — une donnée ne compte que si elle est vérifiable.
Le pilotage du pays en une vue — voir où agir cette semaine. « De la promesse à la méthode. »
Le décompte par région départementale n'est pas figé dans le classeur (onglet Réseau = zones de couverture). La vue ci-dessus reflète la couverture réseau, non un comptage d'établissements par département. [V — onglet 10]
Deux établissements atteignent la priorité A ; dix la priorité B. Le classeur trie par score — ici, la lecture par segment, telle qu'elle nourrit les neuf fiches du Carnet des Situations. « On écoute avant de proposer. »
| Segment (fiche) | Cibles nommées dans la base | Priorité |
|---|---|---|
| Colegios francophones / AEFE PE-01 | Lycée franco-péruvien de Lima, Saint-Exupéry (Arequipa), André Malraux (1ᵉʳ LabelFrancÉducation), Gustave Eiffel (Arequipa), Casuarinas — Recoleta | A Recoleta, St-Exupéry |
| Réseau AF & écoles FR PE-02 | Magister, Santa Teresita, Clemente Althaus · liste des ~47 détenue par l'AF Lima | B |
| Colegios IB / internationaux PE-03 | Markham, Newton, FDR, Hiram Bingham, Altair, San Silvestre, León Pinelo, Pestalozzi, Max Uhle, Prescott, Davy College, Brüning, Vallesol, Paradise, Andino Cusco | B haut |
| COAR (25 publics) PE-04 | Réseau d'excellence, un par région, convenio France existant | Institutionnel |
| Réseaux catholiques PE-05 | CCEC (national), CODECOA (Arequipa), Innova Schools, jésuites (Inmaculada, San José) — Horizon B | B haut |
| Universités PE-06 | La Cantuta, Ricardo Palma, UNIFÉ, PUCP, UP, Cayetano Heredia, Université Autónoma (C. Venturo, 2 prog.) | FLE + mobilité |
| Institutionnels PE-07 | SCAC/Ambassade, AF Lima, Minedu, Derrama/CRISOL (ACTA signée) | Légitimité |
| Mécènes PE-08 | Fondation OftalmoSalud / San Marcos (L. Izquierdo), Grupo Gloria (O. Serra) | obras por impuestos |
Qui couvre quel territoire, et les zones blanches à couvrir. Le suivi mensuel d'activité vit dans la fiche de suivi de chaque mandataire.
| ID | Tête de réseau | Zone / bassin | Cercle · statut | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Olinda Vilchez | Pérou hors Sud · Lima · national | 2ᵉ cercle · mandataire actif | Colegios privés, universités, institutionnels — a fait venir des groupes |
| A01 | Fredy Tito Velásquez | Arequipa / Moquegua / Tacna · Sud | 3ᵉ cercle · ambassadeur pressenti | COAR Sud, colegios Arequipa |
| — | Zones blanches | Nord / Centre / Amazonie | à couvrir | Activer 2-3 ambassadeurs autour d'Olinda |
— Cap Francophonia 2026 · l'Excel dit où agir
Francophonia · 4 avenue Émilia, 06000 Nice
francophonia.com — Cartographie Pérou 2026
Excel maître · description · v1