« On encaisse d'abord ce qui est à portée de main, on prépare ensuite ce qui se signera l'an prochain — et on ouvre le premier mandat. » Un pays neuf : zéro mandataire, dix ambassadeurs déjà actifs.
Solder KIPP, reprendre KIPP NY, relancer les 8 reportés/perdus, écouter (sondage).
French DLI (32 cibles A) + écoles privées (62 lignes) par le téléphone et les relais.
Formaliser le premier mandat au Texas pour qu'un marché de cette taille ne repose pas sur toi seul.
Renaud,
Les États-Unis sont un pays neuf : jamais cartographié, sans mandataire en place, mais déjà parcouru par dix ambassadeurs du troisième cercle qui « bricolent sans mesure directrice ». Tu en es aujourd'hui le pilote. Cette feuille de route est l'aboutissement direct du cycle de cartographie : 190 établissements qualifiés (123 en Cat A) ; deux horizons neufs — le réseau public d'immersion French DLI (32 cibles A) et les écoles privées indépendantes (30 A + 32 B prêtes à appeler) ; un benchmark de huit concurrents ; et trois espaces vides où planter le drapeau.
Ce que nous voulons faire avec toi sur juillet-décembre : exécuter dans l'ordre qui tient — encaisser l'acquis, ouvrir les deux horizons, créer le premier mandat au Texas.
— Le cap du semestreL'acquis finance le temps et fournit les preuves de réussite. Le premier mandat texan évite qu'un marché de cette taille ne repose durablement sur toi seul. La cartographie a posé la stratégie ; cette feuille de route la met en mouvement.
Tu ouvres les États-Unis. — Yann & Renaud
190 établissements qualifiés (123 Cat A) ; 96,8 % hors CRM — la base HubSpot (247 fiches) est surtout un import d'Alliances Françaises. Lecture honnête : la vulnérabilité n°1 n'est pas le chiffre d'affaires — c'est qu'il n'existe encore aucun mandataire et que tout repose sur toi. L'enjeu de solidité du semestre est d'ouvrir le premier mandat au Texas (4 ambassadeurs + 31 lignes qualifiées = densité suffisante).
| Rituel | Cadence et dates |
|---|---|
| Hebdo · vendredi 17h | Pipeline, Top 30 priorité A, avancement des 32 appels, prochains envois. |
| Mensuel · 1ᵉʳ lundi | 6 juillet · 3 août · 7 sept. · 5 oct. · 2 nov. · 7 déc. 2026 (1 h, visio). |
| Trimestriel Yann + Renaud | Q3 mi-sept. (Top 30, profil mandat Texas, sondage) · Q4 mi-déc. (bilan, formalisation du mandat). |
Fenêtre commerciale optimale : septembre à novembre ; fin décembre (fêtes) = fenêtre fermée.
| Engagement | Livrable observable | Échéance |
|---|---|---|
| Solder le devis KIPP avril 2026 dans HubSpot (préalable au sondage) | Deal KIPP soldé · CRM à jour | Juil. |
| Reprendre KIPP New York (31 800 € perdu 2024, client regagné) | 1ᵉʳ contact repris · prochain pas daté | Sept. |
| Relancer les 8 affaires reportées/perdues (33 090 €, onglet 09) | Synthèses de relance · RDV de qualification | Sept.-oct. |
| Lancer puis restituer le sondage post-devis (8 cibles, FR+EN) | Sondage 8/8 · restitution 1-2 p. | Juil. → sept. |
| Engagement | Livrable observable | Échéance |
|---|---|---|
| Mener les 32 appels B (liste S4) en trois vagues | Appels réalisés / 32 · RDV obtenus | Sept.-oct. |
| Monter 4 à 6 cibles en priorité A (appel + 2 signaux + CRM) | Top 30 mis à jour | 31 oct. |
| Envoyer les propositions, viser un 1ᵉʳ closing avant Thanksgiving | Propositions envoyées · devis ou prochain pas daté | Nov. |
| Engagement | Livrable observable | Échéance |
|---|---|---|
| Qualifier les 32 cibles A DLI (onglet 11), priorité Utah & Maryland | Bascule Cat A · coordonnées vérifiées | Sept.-oct. |
| Activer le relais Maryland (Shilah Marks, MCPS) | 1 contact relais activé | Sept. |
| Tester l'accord-cadre Utah (SB 41, 30+ écoles) | Contact institutionnel · prochain pas daté | Automne |
| Engagement | Livrable observable | Échéance |
|---|---|---|
| Entretiens de fin de séjour des 13 professeurs UDF (2 vagues) | Candidats prescripteurs / group leaders identifiés | Juil.-août |
| Mobiliser AATF-AATG Boston (11-14/07) & National French Week (nov.) | Message aux chapitres · rappel des bourses (15+5) | Juil. / nov. |
| Calibrer l'offre « PD-fundable » pour Fund for Teachers | Offre prête · candidatures relayées | Août → oct. |
| Engagement | Livrable observable | Échéance |
|---|---|---|
| Transformer les 13 professeurs UDF en prescripteurs / group leaders | Vivier qualifié · candidats au mandat | 31 août |
| Activer et outiller les 10 ambassadeurs (TX×4 · MD×2 · FL · ME · CO · 1 à préciser) | Visios + kit cartographie · 1ᵉʳ cycle | 30 sept. |
| Arrêter le profil puis formaliser le premier mandat Texas | Fiche de poste → shortlist 2-3 → contrat signé | Août → 31 déc. |
| Préparer le recrutement des zones blanches Californie · Utah · New York | 2ᵉ vague amorcée · CA cible/tête 20-25 k€ | S1 2027 |
Trois chantiers prennent le relais : le premier mandataire texan (formalisé en déc.) monte en charge ; les groupes semés à l'automne entrent en closing (janv.-mars, départs printemps-été 2027) ; les ambassadeurs et le vivier UDF d'hiver entrent en prescription, et le recrutement des zones blanches s'amorce. Calendrier tenu par la Frise pays.